YDHZS90 Planta movil de concreto: especificaciones y configuracion
YDHZS90 Planta movil de concreto: capacidad teorica 90 m³/h, mezcladora JS1500, dosificador PLD2400 y sistema de agregados 4. Ficha tecnica, lista de componentes, precio, instalacion y exportacion.
Technical specifications
| Model | YDHZS90 |
|---|---|
| Theoretical Output | 90 m³/h |
| Mixer Model | JS1500 |
| Discharge Height | 3.8 m |
| Mixer Power | 2 X 30 KW |
| Max. Aggregate Particle Size | ≦80 mm |
| Batcher Model | PLD2400 |
| No. of Aggregate Types | 4 |
| Max. Powder Weighing | 900 kg |
| Max. Water Weighing | 450 kg |
| Max. Additive Weighing | 50 kg |
| Max. Aggregate Weighing | 6400 kg |
Ruta de compra
Fichas, pruebas reales de proyectos y pagina de cotizacion relacionadas con este tema de compra.
ProductosProyectosPruebasFotos de proyectosInstalaciónEmbalaje de exportaciónContacto