YDHZS60 Planta movil de concreto: especificaciones y configuracion
YDHZS60 Planta movil de concreto: capacidad teorica 60 m³/h, mezcladora JS1000, dosificador PLD1600 y sistema de agregados 4. Ficha tecnica, lista de componentes, precio, instalacion y exportacion.
Technical specifications
| Model | YDHZS60 |
|---|---|
| Theoretical Output | 60 m³/h |
| Mixer Model | JS1000 |
| Discharge Height | 3.8 m |
| Mixer Power | 2 X 18.5 KW |
| Max. Aggregate Particle Size | ≦80 mm |
| Batcher Model | PLD1600 |
| No. of Aggregate Types | 4 |
| Max. Powder Weighing | 600 kg |
| Max. Water Weighing | 300 kg |
| Max. Additive Weighing | 50 kg |
| Max. Aggregate Weighing | 4800 kg |
Ruta de compra
Fichas, pruebas reales de proyectos y pagina de cotizacion relacionadas con este tema de compra.
ProductosProyectosPruebasFotos de proyectosInstalaciónEmbalaje de exportaciónContacto