YDHZS25 Planta movil de concreto: especificaciones y configuracion
YDHZS25 Planta movil de concreto: capacidad teorica 25 m³/h, mezcladora JS500, dosificador PLD1200 y sistema de agregados 4. Ficha tecnica, lista de componentes, precio, instalacion y exportacion.
Technical specifications
| Model | YDHZS25 |
|---|---|
| Theoretical Output | 25 m³/h |
| Mixer Model | JS500 |
| Discharge Height | 3.8 m |
| Mixer Power | 30 KW |
| Max. Aggregate Particle Size | ≦80 mm |
| Batcher Model | PLD1200 |
| No. of Aggregate Types | 4 |
| Max. Powder Weighing | 300 kg |
| Max. Water Weighing | 200 kg |
| Max. Additive Weighing | 30 kg |
| Max. Aggregate Weighing | 2400 kg |
Ruta de compra
Fichas, pruebas reales de proyectos y pagina de cotizacion relacionadas con este tema de compra.
ProductosProyectosPruebasFotos de proyectosInstalaciónEmbalaje de exportaciónContacto