YDHZS120 Planta movil de concreto: especificaciones y configuracion
YDHZS120 Planta movil de concreto: capacidad teorica 120 m³/h, mezcladora JS2000, dosificador PLD3200 y sistema de agregados 4. Ficha tecnica, lista de componentes, precio, instalacion y exportacion.
Technical specifications
| Model | YDHZS120 |
|---|---|
| Theoretical Output | 120 m³/h |
| Mixer Model | JS2000 |
| Discharge Height | 3.8 m |
| Mixer Power | 2 X 37 KW |
| Max. Aggregate Particle Size | ≦80 mm |
| Batcher Model | PLD3200 |
| No. of Aggregate Types | 4 |
| Max. Powder Weighing | 1200 kg |
| Max. Water Weighing | 600 kg |
| Max. Additive Weighing | 70 kg |
| Max. Aggregate Weighing | 7200 kg |
Ruta de compra
Fichas, pruebas reales de proyectos y pagina de cotizacion relacionadas con este tema de compra.
ProductosProyectosPruebasFotos de proyectosInstalaciónEmbalaje de exportaciónContacto